Silica Gel JZ-ASG
Tsananguro
| JZ-ASG silica gel inoonekera kana kuti inopenya. | |
| Avhareji yedhayamita yeburi | 2.0-3.0nm |
| Nzvimbo chaiyo yepamusoro | 650-800 m2/g |
| Vhoriyamu yePore | 0.35-0.45 ml/g |
| Kufambisa kwekupisa | 0.63KJ/m.Hr.℃ |
| Kupisa kwakananga | 0.92 KJ/m.Hr.℃ |
Mashandisirwo
1. Inonyanya kushandiswa pakuomesa uye kudzivirira hunyoro.
2. Inoshandiswawo senzira dzekutakura zvinhu zvinosimudzira kupenya, zvinosimudzira kupenya
3.Sezviparadzanisa uye zvinosanganisa kumanikidzwa kwemagetsi nezvimwewo.
Tsanangudzo
| Data | chikwata | spehre | |
| Saizi yeChidimbu | Mm | 2-4;3-5 | |
| Kugona Kusvina (25℃) | RH=20% | ≥% | 10 |
| RH=50% | ≥% | 22 | |
| RH=90% | ≥% | 32 | |
| Kurasikirwa nekupisa | ≤% | 5 | |
| Chiyero chehukuru hwakakodzera | ≥% | 90 | |
| Chiyero Chakakodzera chezvikamu zvakatenderera | ≥% | 85 | |
| Kuwanda kwehuwandu | ≥g/L | 700 | |
Pakeji Yakajairika
25kg/bhegi rakarukwa
Kuchenjerera
Chigadzirwa ichi hachigone kuburitswa pachena uye chinofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma isina mhepo.

